Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

You're only $300.00 away from FREE shipping!

  • Sabre Builder™

    Sabre Builder™

    Sale: 65% OFF

    Sabre Builder™

    Normaler Preis $195.00
    Normaler Preis $557.14 Verkaufspreis $195.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • 2 x Lightsaber Pack

    2 x Lightsaber Pack

    Sale: 65% OFF

    2 x Lightsaber Pack

    Normaler Preis $185.00
    Normaler Preis $528.57 Verkaufspreis $185.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Kraftmeister

    Kraftmeister

    Sale: 65% OFF

    Kraftmeister

    Normaler Preis $125.00
    Normaler Preis $357.14 Verkaufspreis $125.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Auserwählte

    Auserwählte

    Sale: 65% OFF

    Auserwählte

    Normaler Preis $429.00
    Normaler Preis $1,225.71 Verkaufspreis $429.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Gun Metal

    Unnachgiebigen Kraft

    Sale: 65% OFF

    Unnachgiebigen Kraft

    Normaler Preis $187.00
    Normaler Preis $534.29 Verkaufspreis $187.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Power Battle Säbel

    Power Battle Säbel

    Sale: 65% OFF

    Power Battle Säbel

    Normaler Preis $172.00
    Normaler Preis $491.43 Verkaufspreis $172.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Skyglider-Säbel

    Skyglider-Säbel

    Sale: 65% OFF

    Skyglider-Säbel

    Normaler Preis $175.00
    Normaler Preis $500.00 Verkaufspreis $175.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • Black

    Sentinel-Säbel

    Sale: 65% OFF

    Sentinel-Säbel

    Normaler Preis $150.00
    Normaler Preis $428.57 Verkaufspreis $150.00
    Stückpreis /  pro 
    Sale

Total

$0.00 USD

Inklusive Steuern, Versand und Rabatte werden beim Checkout berechnet
  • Sale
  • Shop
    • Lightsabers
      • All Lightsabers
      • Lightsaber Builder™
      • 2 x Lightsaber Packs
      • Hero Lightsabers
      • Duelling Lightsabers
    • Replica Helmets
    • Accessories
    • New Arrivals
  • The Jedi Archive
  • Support
    • About Us
    • Order Tracking
    • FAQs
    • Contact Us
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF Fr | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • ARS $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • BRL R$ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • CLP $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgien
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF Fr | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT 〒 | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • GBP £ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • COP $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • GBP £ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • GBP £ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • GBP £ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • GBP £ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • GBP £ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • GBP £ | Sudan
  • ZAR R | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • GBP £ | Südsudan
  • GBP £ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF Fr | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • GBP £ | Türkei
  • GBP £ | Tunesien
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
    saberzone
    • Sale
    • Shop
      • Lightsabers
        • All Lightsabers
        • Lightsaber Builder™
        • 2 x Lightsaber Packs
        • Hero Lightsabers
        • Duelling Lightsabers
      • Replica Helmets
      • Accessories
      • New Arrivals
    • The Jedi Archive
    • Support
      • About Us
      • Order Tracking
      • FAQs
      • Contact Us

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF Fr | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua und Barbuda
    • ARS $ | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • BRL R$ | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikanische Republik
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • GBP £ | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgien
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • DKK kr. | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordanien
    • KYD $ | Kaimaninseln
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF Fr | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • KZT 〒 | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • GBP £ | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • COP $ | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • GBP £ | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • GBP £ | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • GBP £ | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MXN $ | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • GBP £ | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • GBP £ | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • GBP £ | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • GBP £ | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • GBP £ | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • GBP £ | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts und Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre und Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
    • GBP £ | Sudan
    • ZAR R | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • GBP £ | Südsudan
    • GBP £ | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad und Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF Fr | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • GBP £ | Türkei
    • GBP £ | Tunesien
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • AUD $ | Weihnachtsinsel
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern
    Einloggen Warenkorb
    Black Friday 65% OFF Sale Ends

    Free 1 Year Warranty

    30 Day Moneyback Guarantee

    Buy Now Pay Later With ClearPay

    1. Home
    2. Konto

    Setze dein Passwort zurück

    Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken

    Abbrechen

    Login

    Hast du dein Passwort vergessen? Konto erstellen
    saberzone

    Our saberzone promise

    Our customers mean everything to us, because of you we can do what we love! That's why we promise to fix any problem you might have, no if's or but's, we won't rest until you are happy!

    © 2023, Saberzone LTD, All Rights Reserved.
    • Widerrufsrecht
    • Datenschutzerklärung
    • AGB
    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.